陜西康派機械設(shè)備有限公司
地址:西安市大慶路恒天國際城15號樓
郵編:710082
電話:029-8132 2658
手機:133 192 44328
E-mail:compai@compaicn.com
網(wǎng)址:tcxxt.cn
陜西康派機械設(shè)備有限公司引進德國康普艾原裝機頭,提供高達4.0Mpa壓力的中壓螺桿空壓機:
節(jié)能型微油中壓螺桿空氣壓縮機數(shù)據(jù)表(直聯(lián))
型號 | 排氣量 | 排氣壓力 | 電機功率 | 噪音 | 外形尺寸mm | 重量 | ||
M3 | Mpa | Kw/HP | dB(A) | 長 | 寬 | 高 | kg | |
JD15H | 1.28 1.07 0.89 | 2.0 3.0 4.0 | 15/20 | 62±2 | 1500 | 1050 | 1200 | 760 |
JD22H | 2.54 2.14 1.58 | 2.0 3.0 4.0 | 22/30 | 64±2 | 1500 | 1050 | 1200 | 970 |
JD37H | 3.71 3.34 2.68 | 2.0 3.0 4.0 | 37/50 | 66±2 | 1750 | 1250 | 1380 | 1120 |
JD45H | 4.65 4.12 3.29 | 2.0 3.0 4.0 | 45/60 | 67±2 | 1750 | 1250 | 1380 | 1650 |
JD55H | 6.21 5.28 4.25 | 2.0 3.0 4.0 | 55/75 | 69±2 | 2000 | 1450 | 1500 | 2100 |
JD75H | 8.32 7.23 5.63 | 2.0 3.0 4.0 | 75/100 | 72±2 | 2000 | 1450 | 1500 | 2600 |
JD90H | 10.15 9.28 6.97 | 2.0 3.0 4.0 | 90/120 | 73±2 | 2450 | 1700 | 1750 | 3000 |
JD110H | 12.36 10.28 7.89 | 2.0 3.0 4.0 | 110/150 | 75±2 | 2450 | 1700 | 1750 | 3500 |
JD132H | 14.68 12.70 9.73 | 2.0 3.0 4.0 | 132/175 | 76±2 | 2650 | 1850 | 1950 | 4300 |
JD160H | 18.86 16.74 13.83 | 2.0 3.0 4.0 | 160/220 | 78±2 | 2650 | 1850 | 1950 | 4800 |
JD185H | 21.72 18.85 15.62 | 2.0 3.0 4.0 | 185/250 | 79±2 | 2650 | 1850 | 1950 | 5400 |
JD200H | 24.38 20.67 16.82 | 2.0 3.0 4.0 | 200/270 | 79±2 | 2900 | 2150 | 2250 | 6000 |
JD250H | 26.39 22.54 18.26 | 2.0 3.0 4.0 | 250/330 | 80±2 | 2900 | 2150 | 2250 | 6800 |
JD355H | 30.71 26.57 22.70 | 2.0 3.0 4.0 | 355/470 | 80±2 | 2900 | 2150 | 2250 | 7500 |
備注:
工作環(huán)境溫度:5℃---45℃;
排氣溫度:≥環(huán)境溫度+10℃---15℃;
工作電源:380V/50HZ,220V/240V等電壓需定做;
F.A.D容積流量根據(jù)ASMC PTC9或ISO1217標(biāo)準(GB/T3853)測試;
產(chǎn)品改進同時,資料數(shù)據(jù)可能有所變動,請按簽訂合同附件為準。
節(jié)能型無油中壓螺桿空氣壓縮機數(shù)據(jù)表(直聯(lián))
型號 | 排氣量 | 排氣壓力 | 電機功率 | 噪音 | 外形尺寸mm | 重量 | ||
M3 | Mpa | Kw/HP | dB(A) | 長 | 寬 | 高 | kg | |
JDW15H | 1.20 0.98 0.80 | 2.0 3.0 4.0 | 15/20 | 62±2 | 1500 | 1050 | 1200 | 830 |
JDW22H | 2.45 2.05 1.53 | 2.0 3.0 4.0 | 22/30 | 64±2 | 1500 | 1050 | 1200 | 1050 |
JDW37H | 3.53 3.14 2.51 | 2.0 3.0 4.0 | 37/50 | 66±2 | 1750 | 1250 | 1380 | 1260 |
JDW45H | 4.39 3.98 3.05 | 2.0 3.0 4.0 | 45/60 | 67±2 | 1750 | 1250 | 1380 | 1850 |
JDW55H | 6.06 5.12 4.00 | 2.0 3.0 4.0 | 55/75 | 69±2 | 2000 | 1260 | 1500 | 2300 |
JDW75H | 8.15 7.00 5.21 | 2.0 3.0 4.0 | 75/100 | 72±2 | 2000 | 1260 | 1500 | 2750 |
JDW90H | 9.87 8.96 6.64 | 2.0 3.0 4.0 | 90/120 | 73±2 | 2450 | 1700 | 1750 | 3300 |
JDW110H | 11.85 9.88 7.23 | 2.0 3.0 4.0 | 110/150 | 75±2 | 2450 | 1700 | 1750 | 3700 |
JDW132H | 13.32 11.89 8.72 | 2.0 3.0 4.0 | 132/175 | 76±2 | 2650 | 1850 | 1950 | 4800 |
JDW160H | 17.72 15.26 12.45 | 2.0 3.0 4.0 | 160/220 | 78±2 | 2650 | 1850 | 1950 | 5200 |
JDW185H | 20.54 17.50 14.25 | 2.0 3.0 4.0 | 185/250 | 79±2 | 2650 | 1850 | 1950 | 5900 |
JDW200H | 23.56 19.78 15.89 | 2.0 3.0 4.0 | 200/270 | 79±2 | 2900 | 2000 | 2100 | 6500 |
JDW250H | 24.67 20.19 16.95 | 2.0 3.0 4.0 | 250/330 | 80±2 | 2900 | 2000 | 2100 | 7000 |
JDW355H | 28.55 24.26 20.15 | 2.0 3.0 4.0 | 355/470 | 80±2 | 2900 | 2000 | 2100 | 7900 |
備注:
工作環(huán)境溫度:5℃---45℃;
排氣溫度:≥環(huán)境溫度+10℃---15℃;
工作電源:380V/50HZ,220V/240V等電壓需定做;
F.A.D容積流量根據(jù)ASMC PTC9或ISO1217標(biāo)準(GB/T3853)測試;
產(chǎn)品改進同時,資料數(shù)據(jù)可能有所變動,請按簽訂合同附件為準。